| Absturzdatum | 18.12.1944 | 
| Absturzort | Kall - Urft | 
| Nationalität | Deutschland | 
| Flugzeugtyp / Werknummer | Bf 109 K-4 / 331443 | 
| Einheit / Nickname | 10. / JG 27 | 
| Besatzung / Zustand | OFähnr. Schreiber / RTD | 
| Absturzdatum | 27.09.1944 | 
| Absturzort | Kall - Heister | 
| Nationalität | USA | 
| Flugzeugtyp / Serial No. | P-47D-28-RA / 42-28661 | 
| Einheit / Nickname | 48th FG / 492nd FS | 
| Besatzung / Zustand | Lt Harrison / POW | 
| Absturzdatum | 27.12.1944 | 
| Absturzort | Kall - Steinfeld | 
| Nationalität | England | 
| Flugzeugtyp / Serial No. | Typhoon IB / MN318 | 
| Einheit / Nickname | No 184 Squadron 2. Taf | 
| Besatzung / Zustand | F/Lt Collet / KIA | 
| Absturzdatum | 24./25.5.1944 | 
| Absturzort | Kall - Sistig | 
| Nationalität | England | 
| Flugzeugtyp / Serial No. | Lancaster III / ND624 | 
| Einheit / Nickname | No 103 Squadron | 
| Besatzung / Zustand | F/Lt. Tate | 
                    
                
 
	 